BISERICI, GRUPE, APARTENENȚĂ
Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2021
Biserici | 95,297 |
Grupe | 72,975 |
Membri ai bisericilor | 21,912,161 |
Nou adăugați | 1,069,234 |
Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2020
Biserici | 92,876 |
Grupe | 72,562 |
Total aderări | 21,723,992 |
Nou adăugați | 803,430 |
DENOMINATIONAL EMPLOYEES
Summary of Statistics as of December 31, 2020
Pastori hirotoniți, activi (cu normă întreagă și cu normă parțială) | 20,924 |
Totalul angajaților activi (cu normă întreagă, cu normă parțială, ocazionali) | 322,120 |
MISIUNE ÎN LUME
Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2020
Țări și zone ale lumii recunoscute de Organizația Națiunilor Unite | 235 |
Țări și zone ale lumii în care este stabilită lucrarea adventistă de ziua a șaptea | 212 |
Limbi utilizate în publicațiile și lucrarea orală adventistă de ziua a șaptea | 535 |
Divizii | 13 |
Uniuni de Conferințe | 63 |
Uniuni de Misiuni | 60 |
Conferințe ale Uniunii Bisericilor | 11 |
Misiuni ale Uniunii Bisericilor | 4 |
Conferințe locale | 418 |
Misiuni locale | 313 |
PROGRAM EDUCAȚIONAL
Total școli | 9,419 |
Instituții de învățământ universitar | 118 |
Instituții de formare a muncitorilor | 38 |
Școli gimnaziale | 2,640 |
Școli primare | 6,623 |
Total înscrieri | 2,023,844 |
Instituții de învățământ superior | 160,997 |
Instituții de formare a muncitorilor | 7,159 |
Școli gimnaziale | 587,283 |
Școli primare | 1,268,405 |
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
Spitale și sanatorii | 229 |
Azile de bătrâni și centre de bătrâni | 129 |
Clinici și dispensare | 1,475 |
Clinici stomatologice | 128 |
Orfelinate și case de copii | 15 |
Vizite de internare | over 1 million |
Vizite în ambulatoriu | over 21 million |
ACTIVITATEA EDITORIALĂ
Case de editură și filiale | 57 |
Evangheliști cu literatură, cu normă întreagă acreditați și autorizați, stagiari, cu jumătate de normă | 22,258 |
Evangheliști cu literatura, doar acreditați și licențiați | 5,261 |
Limbi utilizate în publicații | 342 |
Limbi utilizate în emisiuni | 313 |
Limbi și dialecte folosite în activitatea de comunicare orală | 496 |
AGENȚIA ADVENTISTĂ DE DEZVOLTARE ȘI AJUTORARE (ADRA)
Țări și zone ale lumii în care ADRA este prezentă | over 130 |
Total proiecte finanțate | 1,506 |
Beneficiari ai proiectelor | 20,777,127 |
Pregătit de Biroul de Arhive, Statistică și Cercetare, Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea
Actualizat la 14 februarie 2022